S Z A V A Z A T O K |
|
Ezen az oldalon gyűjtjük egy csokorba az eddigi szavazások eredményeit, illetve ahol megoldás is van, ott közöljük a helyeset.
|
| A szavazás kezdete: 2003-02-06 | A szavazás vége: 2003-02-23 |
| |||||
| február közepe | 29 | 15.3 % | |||
| február vége | 12 | 6.3 % | |||
| március közepe | 50 | 26.3 % | |||
| március vége | 99 | 52.1 % | |||
| Összes szavazat: | 190 | ||||
| A helyes válasz: március vége | |||||
| <-- Főoldal | ^ lap tetejére ^ |
| Mátra WEB oldala - www.matra.hu - www.matrahegy.hu - készíti a Mátrahegy Bt. | |
| A szavazás kezdete: 2003-02-24 | A szavazás vége: 2003-03-07 |
| |||||
| igen, biztosan | 12 | 22.6 % | |||
| igen, szeretnék | 17 | 32.1 % | |||
| még megfontolom | 7 | 13.2 % | |||
| nem | 17 | 32.1 % | |||
| Összes szavazat: | 53 | ||||
| <-- Főoldal | ^ lap tetejére ^ |
| Mátra WEB oldala - www.matra.hu - www.matrahegy.hu - készíti a Mátrahegy Bt. | |
| A szavazás kezdete: 2003-03-08 | A szavazás vége: 2003-06-19 |
| |||||
| Hertelendy- forrás | 64 | 30.0 % | |||
| Közel-kút | 37 | 17.4 % | |||
| Kuruc-forrás | 75 | 35.2 % | |||
| Tölgyfa- kút | 37 | 17.4 % | |||
| Összes szavazat: | 213 | ||||
| A helyes válasz: Közel-kút | |||||
| <-- Főoldal | ^ lap tetejére ^ |
| Mátra WEB oldala - www.matra.hu - www.matrahegy.hu - készíti a Mátrahegy Bt. | |
| A szavazás kezdete: 2003-06-20 | A szavazás vége: 2003-08-31 |
| |||||
| Webkamera által közvetített mátrai tájképet. | 162 | 64.8 % | |||
| Időjárási adatokat a Mátra minél több pontjáról. | 61 | 24.4 % | |||
| Riportokat a Mátrához kötődő érdekes emberekkel. | 27 | 10.8 % | |||
| Összes szavazat: | 250 | ||||
| <-- Főoldal | ^ lap tetejére ^ |
| Mátra WEB oldala - www.matra.hu - www.matrahegy.hu - készíti a Mátrahegy Bt. | |
| A szavazás kezdete: 2003-09-01 | A szavazás vége: 2003-11-13 |
| |||||
| Már bevezették. | 27 | 8.4 % | |||
| Örülnék neki, már itt van az ideje. | 283 | 87.6 % | |||
| Nekem aztán mindegy. | 2 | 0.6 % | |||
| Felesleges macerának tartanám. | 5 | 1.5 % | |||
| Mi az a szelektív hulladékgyűjtés? | 6 | 1.9 % | |||
| Összes szavazat: | 323 | ||||
| <-- Főoldal | ^ lap tetejére ^ |
| Mátra WEB oldala - www.matra.hu - www.matrahegy.hu - készíti a Mátrahegy Bt. | |
| A szavazás kezdete: 2003-11-14 | A szavazás vége: 2004-01-28 |
| |||||
| Hurrá! Ezentúl a Mátrába megyek síelni! | 351 | 61.9 % | |||
| Megvárom, hogy sikerül. | 30 | 5.3 % | |||
| Hogy jutok majd oda fel? | 17 | 3.0 % | |||
| Sípályák? Hová lesznek az erdők? | 127 | 22.4 % | |||
| Nem érdekel. Nem, vagy csak külföldön síelek. | 42 | 7.4 % | |||
| Összes szavazat: | 567 | ||||
| <-- Főoldal | ^ lap tetejére ^ |
| Mátra WEB oldala - www.matra.hu - www.matrahegy.hu - készíti a Mátrahegy Bt. | |
| A szavazás kezdete: 2004-01-29 | A szavazás vége: 2004-04-22 |
| |||||
| Mátrai csillagok | 492 | 49.9 % | |||
| Bene | 68 | 6.9 % | |||
| Éjjeli vándor | 424 | 43.0 % | |||
| Összes szavazat: | 985 | ||||
| <-- Főoldal | ^ lap tetejére ^ |
| Mátra WEB oldala - www.matra.hu - www.matrahegy.hu - készíti a Mátrahegy Bt. | |
| A szavazás kezdete: 2004-04-23 | A szavazás vége: 2004-10-10 |
| |||||
| Igen, használnám is őket. | 742 | 67.7 % | |||
| Igen, gondolom lenne rá igény. | 183 | 16.7 % | |||
| Nem, semmi szükség rá. | 160 | 14.6 % | |||
| Nem tudom. | 11 | 1.0 % | |||
| Összes szavazat: | 1096 | ||||
| <-- Főoldal | ^ lap tetejére ^ |
| Mátra WEB oldala - www.matra.hu - www.matrahegy.hu - készíti a Mátrahegy Bt. | |
| A szavazás kezdete: 2004-10-11 | A szavazás vége: 2005-02-04 |
| |||||
| Sátorban | 165 | 16.2 % | |||
| Magánszálláson | 121 | 11.9 % | |||
| Vendégházban, panzióban | 439 | 43.1 % | |||
| Hotelben, szállodában | 294 | 28.9 % | |||
| Összes szavazat: | 1019 | ||||
| <-- Főoldal | ^ lap tetejére ^ |
| Mátra WEB oldala - www.matra.hu - www.matrahegy.hu - készíti a Mátrahegy Bt. | |
| A szavazás kezdete: 2005-02-05 | A szavazás vége: 2005-08-06 |
| |||||
| Túlélőtábor | 223 | 21.2 % | |||
| Hegyikerékpáros tábor | 199 | 18.9 % | |||
| Honfoglaló kézműves tábor | 105 | 10 % | |||
| Természetjáró vándortábor | 450 | 42.8 % | |||
| Egyik sem érdekelne | 74 | 7.0 % | |||
| Összes szavazat: | 1051 | ||||
| <-- Főoldal | ^ lap tetejére ^ |
| Mátra WEB oldala - www.matra.hu - www.matrahegy.hu - készíti a Mátrahegy Bt. | |
| A szavazás kezdete: 2005-08-07 | A szavazás vége: 2006-10-15 |
| |||||
| kiváló | 347 | 23.9 % | |||
| jó | 760 | 52.3 % | |||
| közepes | 177 | 12.2 % | |||
| rossz | 37 | 2.5 % | |||
| borzalmas | 132 | 9.1 % | |||
| Összes szavazat: | 1453 | ||||
| <-- Főoldal | ^ lap tetejére ^ |
| Mátra WEB oldala - www.matra.hu - www.matrahegy.hu - készíti a Mátrahegy Bt. | |
| A szavazás kezdete: 2006-10-16 | A szavazás vége: 2006-12-31 |
| |||||
| Internetes keresőből | 221 | 63.1 % | |||
| Egyéb internetes oldalról | 48 | 13.7 % | |||
| Médiából | 13 | 3.7 % | |||
| Ismerős ajánlotta | 47 | 13.4 % | |||
| Egyéb más hirdetés útján | 21 | 6.0 % | |||
| Összes szavazat: | 350 | ||||
| <-- Főoldal | ^ lap tetejére ^ |
| Mátra WEB oldala - www.matra.hu - www.matrahegy.hu - készíti a Mátrahegy Bt. | |
| A szavazás kezdete: 2007-01-01 | A szavazás vége: 2007-10-27 |
| |||||
| Szálláskeresés | 2419 | 51.9 % | |||
| Időjárási adatok | 716 | 15.4 % | |||
| Sport-, túra információk | 1278 | 27.4 % | |||
| Egyéb információk | 216 | 4.6 % | |||
| Véletlen keveredtem ide | 32 | 0.7 % | |||
| Összes szavazat: | 4661 | ||||
| <-- Főoldal | ^ lap tetejére ^ |
| Mátra WEB oldala - www.matra.hu - www.matrahegy.hu - készíti a Mátrahegy Bt. | |
| A szavazás kezdete: 2007-10-28 | A szavazás vége: 2008-01-25 |
| |||||
| jónak tartom, még több ilyen kellene | 514 | 86.4 % | |||
| jónak tartom, de ki fog ezen utazni? | 18 | 3.0 % | |||
| nem érdekel vagy nincs véleményem | 4 | 0.7 % | |||
| felesleges pénzkidobásnak tartom | 9 | 1.5 % | |||
| nem támogatom, így is tele van az erdő utakkal | 50 | 8.4 % | |||
| Összes szavazat: | 595 | ||||
| <-- Főoldal | ^ lap tetejére ^ |
| Mátra WEB oldala - www.matra.hu - www.matrahegy.hu - készíti a Mátrahegy Bt. | |
| A szavazás kezdete: 2008-01-26 | A szavazás vége: 2011-02-06 |
| |||||
| Igen, nagyon ráférne már egy igazi újítás tartalmilag és formailag is. | 681 | 33.5 % | |||
| Igen, de csak tartalmilag. A külalak úgy jó, ahogy van. | 127 | 6.3 % | |||
| Igen, de csak a dizájn unalmas már, a tartalom megfelelő. | 125 | 6.2 % | |||
| Szerintem úgy jó minden, ahogy van. | 1097 | 54.0 % | |||
| Összes szavazat: | 2030 | ||||
| <-- Főoldal | ^ lap tetejére ^ |
| Mátra WEB oldala - www.matra.hu - www.matrahegy.hu - készíti a Mátrahegy Bt. | |
| A szavazás kezdete: 2011-02-07 | A szavazás vége: 2011-12-31 |
| |||||
| Ez jobban tetszik, mint a régi. | 187 | 39.0 % | |||
| Hasznos funkciókat találok rajta. | 129 | 26.9 % | |||
| Nem találok rajta változást. | 107 | 22.3 % | |||
| A régi jobban tetszett. | 56 | 11.7 % | |||
| Összes szavazat: | 479 | ||||
| <-- Főoldal | ^ lap tetejére ^ |
| Mátra WEB oldala - www.matra.hu - www.matrahegy.hu - készíti a Mátrahegy Bt. | |